相关文章ARTICLES
详细介绍
内置泵吸采样,反应速度快
内置流量恒定大吸力泵,检测精准,反应速度比扩散式机型快且更灵敏,检测密度比空气轻的气体时,无需高空安装作业,即可快速安装检测。
多气同测,多种数值显示
多气同测,最多可同时检测6种气体,复杂多气环境下,减少多台布线安装,省时省力省成本
2.4寸工业级高清彩屏,分辨率为320*240,120度宽广可视角
支持μmol/mol 、ppm、mg/m3多种气体显示单位任意切换,浓度值由系统自动换算
可支持无线传输(选配)
可选配无线模块,数据可上传到自有云平台或等其他云平台;可提供短信提醒功能,传输信号不受距离的限制;可在手机App,电脑端实时查看
应用场所更广,可靠性强
可以抗强磁干扰,在强磁产品密集区或者电子产品密集区 如隧道、矿井、受限空间等,数据保证稳定可靠
功能强大,多种传输信号同时输出
全软件自动校验功能,零点标定功能,使气体监测更准确,更可靠
标配4-20mA电流信号、RS485数字信号、1组继电器信号输出,可选配2组继电器信号
标配红外遥控器,可远程操控仪器并修改仪器设置
仪器带声光报警功能,达到报警点后有声光报警
针对高温高湿高粉尘的恶劣检测环境,可选配预处理系统进行降温除湿除粉尘,保护仪器的使用寿命
产品类型: 丁烷C4H10 | 量程: 0-5000、10000ppm、99%Vol、99%LEL | 分辨率: 1ppm、0.01%vol |
---|---|---|
精度:≤±2%F.S.(更高精度可订制) | 响应时间:≤30秒(T90) | 检测原理: 红外/催化原理 |
采样方式: | 内置泵吸式 | |
安装方式: | 壁挂式,管道式,流通式(可选) | |
输出信号: | 4-20mA,RS485,1组继电器输出;1-5VDC(选配),2组继电器输出(选配) | |
无线输出: | 选配无线模块,将数据上传至云平台或,输出信号不受距离限制(可选),短信提醒功能(选配) | |
显 示 屏 : | 2.4寸彩色显示屏,分辨率320*240 | |
浓度单位: | ppm,mg/m3, μmol/mol 等可一键切换显示,浓度值由系统自动换算 | |
温湿度检测: | 温度:-20℃~+50℃ (温度过高可选配高温探针)湿度:0~95%RH(无冷凝)(湿度过高可选配过滤装置) | |
报警方式: | 蜂鸣器、显示屏上的报警状态提示,高低报警值可自行设置 | |
通讯及数据下载: | 配上位机软件连接电脑存储历史数据,可下载,存储,打印,分析数据(选配) | |
防爆标志: | Ex d IIC T6 Gb | |
防护等级: | IP66 | |
供电电源: | 12-24V DC | |
工作温度: | -20℃~+50℃ (温度过高可选配高温探针) | |
工作湿度: | 0~95%RH(无冷凝)(湿度过高可选配过滤装置) | |
外形尺寸: | (H x W x D)286*202*96mm | |
主机重量: | 3.4kg(3.8kg带报警器) | |
标配附件: | 气体检测仪1台,遥控器1个,使用说明书1份,合格证/保修卡1 | |
选配附件: | 电源适配器,开关电源,控制器,高温探枪,预处理系统 | |
产品咨询