相关文章ARTICLES
详细介绍
坚固耐用,耐跌抗摔
仪器主体能有效抗三米跌落
仪器防护等级达到IP67
仪器通过EMC抗静电干扰测试,在对讲机环境也可正常工作
i本安型防爆电路设计,安全可靠
仪器同时通过了国际IECEx,ATEX防爆认证和国内防爆认证,
防爆等级达到ExiaIICT4 Ga/ExdiaIICT4 Gb
多重安全防护
跌倒报警功能,让地下作业人员的安全保障得到升级
密码保护功能,防止非作业人员修改菜单参数
安全提示功能,声光震动多重报警提示,让作业人员更安心工作
高低报警锁定功能,让作业人员更能捕捉到气体浓度值的突变
多气同测,多种数值显示
仪器可同时检测1-5种气体
实时值,TWA,STEL,MAX,MIN多种数值显示
功能强大,操作更加人性化
屏幕可180度自动翻转,方便特殊作业环境查看
泵吸扩散两用,给作业人员更可靠的保障
带水阱过滤器,高效过滤水,油,粉尘等杂质
选配蓝牙功能,数据可实时传送到手机端或PC端
选配手机APP功能,可在手机上查看实时数据
的可修改ID标识功能,方便用户对仪器进行分配和管理
产品类型 | 甲苯气体检测仪 |
采样方式: | 泵吸式 |
气体种类: | 甲苯(C7H8) |
检测原理: | PID光离子原理 |
测量范围: | 0~10,0~50,0~100,0~500,0~1000,0~5000,0~10000μmol/mol(量程可选 |
分 辨 率: | 0.001,0.01,0.1,1μmol/mol(与所选量程相关) |
响应时间: | ≤30S(T90) |
检测误差: | ≤±3%FS或±10%(视具体传感器而定) |
开机显示: | 自动测试和标定、含归零、值(MAX)、最小值(MIN)、STEL、TWA值 |
浓度单位: | μmol/mol、ppm、mg/m3可一键切换显示,浓度值由系统自动换算;1μmol/mol=1ppm |
显示技术: | 液晶大屏幕显示,屏幕可180度自动翻转,方便特殊作业环境查看 |
背 光: | 可手动设置背光时间,报警时自动开启背光 |
数据记录: | 超10万组存储数据,存储间隔5-3600秒可调,可数据导出,配数据线 |
报警方式: | 95dB蜂鸣器(@750px),振动报警以及闪烁红色LED和屏幕上的报警状态指示,报警锁定;诊断报警以及电量欠压报警,泵堵塞报警;跌倒报警,带有预警和选配实时远程无线通知功能 |
密码保护: | 密码保护功能,防止非作业人员修改菜单参数 |
I D 标 识: | 的可修改ID标识功能,方便用户对仪器进行分配和管理 |
电 池: | 大容量可充锂电池 |
工作时间: | 泵吸连续检测≥15小时 |
充电接口: | 防水型插针式接口、带DC接口的旅行充电器,充电时间≥4小时 |
防爆等级: | ExiaIICT4Ga(IECEx、ATEX、国内防爆) |
防护等级: | IP67 |
工作温度: | -20℃~50℃; |
工作湿度: | 0-95%RH (无冷凝) |
壳体材料: | PC+软胶 |
辐射电磁场抗扰度: | GB∕T17626.3-2016 等级:3(10V/m),同时满足IEC61000-4-3 标准10V/m;在对讲机环境也可正常工作 |
无线传输: | 蓝牙传输功能(选配),手机APP功能(选配) |
外型尺寸: | 157*84.5*59.5mm(含背夹/水阱过滤器)(长*宽*高) |
重 量: | 365g (含锂电池,鳄鱼夹和水阱过滤器) |
资 质: | CPA IECEx ATEX CE ISO9001 ISO4001 |
产品咨询