相关文章ARTICLES
详细介绍
坚固耐用,耐跌抗摔
仪器主体能有效抗三米跌落
仪器防爆级防护达到IP67,工业级防护达到IP68
仪器通过EMC抗静电干扰测试,在对讲机环境也可正常工作
防爆电路设计,安全可靠
仪器通过各项防爆认证,防爆等级达到ExiaIICT4Ga
多重安全防护
跌倒报警功能,让地下作业人员的安全保障得到升级
密码保护功能,防止非作业人员修改菜单参数
安全提示功能,声光震动多重报警提示,让作业人员更安心工作
高低报警锁定功能,让作业人员更能捕捉到气体浓度值的突变
多气同测,多种数值显示
仪器可同时检测1-4种气体
实时值,TWA,STEL,MAX,MIN多种数值显示
功能强大,操作更加人性化
屏幕可180度自动翻转,方便特殊作业环境查看
泵吸扩散两用,给作业人员更可靠的保障
带水阱过滤器,高效过滤水,油,粉尘等杂质
选配蓝牙功能,数据可实时传送到手机端或PC端
的可修改ID标识功能,方便用户对仪器进行分配和管理
采样方式 | 同时支持泵吸式和扩散式两种 |
气体种类 | 氧气、可燃气体、有毒有害气体等 |
检测原理 | 电化学原理、红外原理、催化燃烧原理、PID光离子原理(视具体所测气体和所选传感器而定) |
测量范围 | 0-30%VOL(O2)、0-99%LEL(EX)、等 |
分 辨 率 | 0.01%VOL(O2)、1PPM(CO2)、1%LEL(EX)、等 |
响应时间 | ≤30秒(特殊气体除外) |
检测误差 | ≤±3%F.S 特殊气体除外 |
开机显示 | 自动测试和标定、含归零、值(MAX)、最小值(MIN)、STEL、TWA值 |
浓度单位 | μmol/mol、mg/m3可一键切换显示,浓度值由系统自动换算 |
显示技术 | 液晶大屏幕显示,屏幕可180度自动翻转,方便特殊作业环境查看 |
背 光 | 可手动设置背光时间,报警时自动开启背光 |
数据记录 | 超10万组存储数据,存储间隔5-3600秒可调,可数据导出,配数据线 |
报警 | 95dB蜂鸣器(@750px),振动报警以及闪烁红色LED和屏幕上的报警状态指示,报警锁定;诊断报警以及电量欠压报警,泵堵塞报警;跌倒报警,带有预警和选配实时远程无线通知功能 |
工作时间 | 泵吸连续检测≥15小时 |
充电接口 | 防水型插针式接口 |
充 电 器 | 带DC接口的旅行充电器,充电时间≥4小时 |
防爆等级 | ExiaⅡCT4 |
防护等级 | IP67(防爆级防护,防爆合格证上体现);IP68(工业级防护,第三方认证) |
工作温度 | -20℃~+50℃ |
工作湿度 | 0~90%RH(无冷凝) |
壳体材料 | PC+软胶 |
辐射电磁场抗扰度 | GB∕T17626.3-2016 等级:3(10V/m),同时满足IEC61000-4-3 标准10V/m;在对讲机环境也可正常工作 |
无线传输 | 可选配蓝牙传输功能 |
外型尺寸 | 157*84.5*59.5mm(含背夹/水阱过滤器)(长*宽*高) |
重 量 | 365g (含锂电池,鳄鱼夹和水阱过滤器) |
产品咨询