相关文章ARTICLES
详细介绍
数字化集成模块,维护极其简单方便
气室模块将模拟信号数字化,无需整机拆卸,只需插拔气室部分,即可返厂维护标定
仪器更换传感器不再需要像传统机型那样拆卸整机返厂更换,让更换传感器像更换灯泡一样简单方便
抗强磁干扰
可以抗15V/米的强磁干扰,国标要求是10V/米 ,优于国家标准1.5倍
在强磁产品密集区或者电子产品密集区,如隧道、矿井、受限空间等,数据保证稳定可靠
采用高精度传感器
标配红外遥控器,可非开盖实现报警点设置,零点标定,修改地址等功能
可兼容各种控制报警器、PLC、DCS 等控制系统,实现远程监视
防爆设计,快速、稳定;防爆等级为Ex dⅡCT6、防护等级为IP65
数据传输多样性:
标配4-20mA电流信号、RS485数字信号、1组继电器信号输出
可选配2组继电器信号(选配)
可选配GPRS无线传输功能,提供短信提醒功能(选配)
可内置无线模块,将数据上传到平台或其他平台,传输信号不受距离的限制(选配)
资质齐全:
获防爆合格证,防爆等级为ExdIICT6,防护等级为IP65
获计量器具型式批准证书
产品类型:二甲苯报警器 | 量程:0-10ppm,0-50ppm,0-100ppm,0-500ppm,0-1000ppm,0-5000ppm,0-10000ppm(量程可选) | 分辨率:0.001ppm,0.01ppm,0.1ppm,1ppm(分辨率与所选量程相关) |
---|---|---|
精度:1%F.S | 响应时间:≤10s(T90) | 检测原理:PID光离子原理 |
采样方式: | 扩散式或外置泵吸式 | |
安装方式: | 壁挂式,管道式,流通式 (与监测环境相关) | |
输出信号: | 4-20MA、1-5V、RS485,RS232,继电器(可选) | |
无线输出: | DTU,Lora(选配) | |
显示技术: | 高亮度数码管显示 | |
浓度单位: | PPM、mg/m3、%LEL、%VOL等(根据现场需求而定) | |
温湿度检测: | 温度:-20-50℃,分辨率:0.1℃;湿度:0-99%RH,分辨率:1%RH(可选配) | |
外形壳体: | 压铸铝壳体 | |
报警方式: | 声、光二重报警,高低报警值可以自行设置 | |
数据传输: | 可选配上位机软件,与电脑连接实时传输数据,也可选配DTU模块将数据传输至其他数据平台 | |
防爆等级: | ExdIICT6 | |
防护等级: | IP65 | |
供电电源: | 12-36VDC | |
工作温度: | -20℃-50℃(高温度时可选用预处理系统) | |
工作湿度: | 0-95%Rh(无冷凝)(高湿度时可选用预处理系统) | |
外形尺寸: | 206×179×90mm | |
主机重量: | 1200g | |
标配附件: | 使用说明书、合格证、保修卡、遥控器 | |
选配附件: | 电源适配器,开关电源,控制器,高温探枪,预处理系统 | |
执行标准: | GB3836.1-2010《爆炸性环境 第1部分:设备 通用要求》;GB3836.2-2010《爆炸性环境 第2部分:由隔爆外壳“d"保护的设备》 | |
资质证书 | 计量器具型式批准证书,防爆合格证,CE认证 | |
产品咨询