相关文章ARTICLES
详细介绍
内置泵送系统,可实现多气同测:
内置大吸力微型泵,可同时选测1-6种气体
功能强大:
液晶点阵显示技术,可显示气体种类,气体单位,气体浓度值,测量值,当地时间等
带自校验功能,零点标定功能,使气体监测,更准确,更可靠
一键恢复出厂设置功能,可免去误操作的困扰
带温度和压力补偿,可实现不同温度和压强环境下对气体浓度的补偿
两级声光报警,报警点可自行设置
USB接口高速数据传输,可下载打印存储(选配)
可内置无线通讯模块,用户可实现在电脑网页客户端和手机小程序上实时查看、监控检测数据,进行安全管控(选配)
操作简单、方便使用:
开机即可检测气体浓度
支持中英文操作界面,切换简单方便
气体浓度单位ppm ,mg/m3可快速切换显示
一键恢复出厂设置功能,可免去误操作的困扰
优质选材,使用可靠:
采用高精度传感器
外壳采用高强度特殊工程塑料,防滑,防水,防尘,防爆
高档美观铝合金手提箱,便于存放
产品类型 : 二氧化硫检测仪 | 量程 :0-1ppm,0-20ppm,0-50ppm,0-100ppm,0-250ppm,0-500ppm,0-1000ppm,0-2000ppm(量程可选) | 分辨率 :0.001ppm,0.01ppm,0.1ppm,1ppm(与所选量程相关) |
---|---|---|
精度:3%FS | 响应时间 : ≤10s(T90) | 检测原理 : 电化学 |
采样方式: | 内置微型采样泵,流量可达1L/min | |
浓度单位: | ppm ,mg/m3 , %VOL等,可一键切换显示,浓度值由仪器内部系统自动换算 | |
显示界面: | 气体分子式,浓度单位,测量值,时间,电池电量,报警状态,数据记录状态等 | |
数据记录: | USB接口高速数据传输,可下载打印数据(选配) | |
操作语言: | 支持中英文操作界面,并可一键切换显示 | |
报警方式: | 声、光报警,高低报警值可以任意设置 | |
电 池: | 超大容量可充锂电池,2300MA带充电保护电路 | |
工作电压: | 3.7VDC | |
工作时间: | 100个小时(关泵) | |
工作温度: | -20℃-50℃,可选配烟气采样探枪,可检测1200℃烟气的浓度 | |
工作湿度: | 0-95%RH(无凝露)(湿度过高可选择过滤干燥装置) | |
防爆认证: | Ex ib II CT4 Gb | |
外形尺寸: | 205*75*32mm(长*宽*高) | |
主机重量: | 300g | |
标配附件: | 使用说明书,合格证,保修卡,充电器,仪器箱 | |
选配附件: | 高温探枪,硅胶软管,金属探针,存储光盘,干燥过滤装置,皮套 | |
资质证书: | 计量器具型式批准证书,防爆合格证,CE认证 |
产品咨询