相关文章ARTICLES
详细介绍
模块化的内部结构
业内采用模块化内部结构的机型,并取得了结构设计
整机内部分为三个检测模块,每个模块最多可检测六种气体
可最多满足18种气体检测要求
模块之间相互独立,分开进气,可有效避免气体对其他传感器的交叉干扰,检测更精准
灵活、多泵系统
最多三个泵的送气系统,可任意开关泵,阻隔交叉气体对相关传感器的损耗,延长传感器使用寿命
外型大气,3.5寸高清彩屏
外型厚重大气,优选航空耐磨材料
采用3.5寸高清彩屏,分辨率高,宽广可视角
美观亲和的用户界面,合理易用的交互方式
高配置控制核心
采用工业级传感器,大尺寸高清显示屏,控制系统性能更强,操作更加人性化
多种显示模式并存
支持气体浓度数据显示、气体浓度实时曲线显示模式任意切换
选配功能多
可选择内置热敏打印机,可随时实现移动打印功能
配置高温探枪,可耐1200℃及以内温度
产品类型:分析仪 | 检测范围:0-10ppm,0-20ppm,0-50ppm,0-100ppm(量程宽广可选) | 分辨率:0.01ppm(视具体量程而定) |
---|---|---|
精度:2%F.S(更高精度可订制) | 响应时间:≤10S(T90) | 检测原理:电化学原理 |
模块化结构: | 机体内部分为三个检测模块,每个模块最多可选配检测六种气体,一共可选配检测十八种气体,模块之间的独立性上解决了气体之间相互干扰的难题 | |
采样方式: | 内置稳定流量泵,每个独立模块内各配一个流量泵,泵流量十档可调,流量范围:0-800 mL/Min; | |
浓度单位: | ppm ,mg/m3 , %VOL,%LEL等,可一键切换显示,浓度值由仪器内部系统自动换算 | |
显示技术: | 3.5寸彩色显示屏,分辨率320*480 | |
界面显示: | 气体分子式,浓度数据、计量单位、气体曲线走向、电池电量、时间、温度、湿度、压力(选配)、泵状态、无线状态、打印机状态、截屏状态等 | |
显示模式: | 多种显示模式可选择,多通道数据模式,多曲线模式,多通道数据+多曲线模式, 单通道+单曲线模式 | |
温湿度检测范围: | 温度:-20℃-50℃,分辨率:0.1℃;湿度:0-99%RH,分辨率:1%RH*(选配) | |
数据存储: | 标配8G的SD卡存储功能(更大容量可订制),存储间隔可以自行设置,可实现本机存储、查看、 删除历史数据及报警记录,可直接通过USB连接电脑,快速下载存储数据的, TXT文档; 配上位机软件下载、存储、分析、打印数据 | |
通讯及数据下载: | 输出RS232,RS485信号;配上位机软件下载、存储、分析、打印数据(可选配) | |
无线传输: | 蓝牙(配打印机时),ZigBee,内置DTU无线模块(选配) | |
打印功能: | 可选配内置打印机或外置蓝牙打印机 | |
打印内容: | 文字、图形、一维码、二维码,曲线、字符等 | |
抓屏设置: | 可以将当前主机显示的内容以BMP图片的形式保存在内存中,然后通过USB线将这个图片导出到电脑上,以供用户记录和参考 | |
操作语言: | 中、英文双语切换 | |
报警方式: | 蜂鸣器、红色LED及显示屏上的报警状态提示、故障报警、泵异常报警、电池低电量报警、关闭报警,跌倒报警(可选配) | |
电池容量: | 3.7VDC,10000mA可充电的高分子聚合物电池 ,带过充、过放、过压、短路保护功能 | |
充电接口: | Micro-USB 充电接口设计搭配常用数据线及移动电源即可随时随地充电 | |
工作温度: | -40℃-70℃, (选配烟气采样探枪,可检测1200℃的烟气浓度) | |
工作湿度: | 0-95%RH(无凝露)(湿度过高可选择配过滤干燥装置) | |
过滤装置: | 每个模块均内设多层过滤装置,高效过滤油、水、粉尘等杂质 | |
防爆认证: | Exic II CT3 Gc | |
尺寸: | (H x W x D)260x 230 x 120 mm | |
主机重量: | 3700g | |
标配附件: | 使用说明书、合格证、保修卡、充电器、仪器箱 、水汽烟尘过滤器 、进气采样杆、600mm软管 | |
选配附件: | 打印机、压力传感器、高温探枪、干燥过滤装置 | |
产品咨询