相关文章ARTICLES
详细介绍
内置泵送系统,响应快速,安装方便安全
内置流量恒定大吸力泵,检测精准,反应速度比市面上扩散机型快2.5倍以上
检测密度比空气轻的气体时,无需高空作业,即可快速安装检测
数字化集成模块,维护极其简单方便
气室模块将模拟信号数字化,无需整机拆卸,只需插拔气室部分,即可返厂维护标定
仪器更换传感器不再需要像传统机型那样拆卸整机返厂更换,让更换传感器像更换灯泡一样简单方便
抗强磁干扰
可以抗15V/米的强磁干扰,国标要求是10V/米 ,优于国家标准1.5倍
在强磁产品密集区或者电子产品密集区,如隧道、矿井、受限空间等,数据保证稳定可靠
仪器美观大方,细节处处把关
2.4寸工业级高清彩屏,分辨率为320*240,120度宽广可视角
可同时检测1-4种气体浓度,数据显示、实时曲线显示模式可任意切换
仪器内设三层过滤装置,高效过滤油、水、粉尘等杂质,即使在最严苛的工业环境中,检测结果依然可以信赖
功能强大,满足各种需求:
红外遥控功能和按键功能双管齐下
数据传输多样性:
标配4-20mA电流信号、RS485数字信号、1组继电器信号输出
可选配2组继电器信号
可选配GPRS无线传输功能,提供短信提醒功能
可内置无线模块,将数据上传到平台或其他平台,传输信号不受距离的限制
可选配大容量8GSD卡存储功能,存储数据可保存一年以上
针对高温高湿高粉尘的恶劣检测环境,可选配预处理系统进行降温除湿除粉尘,保护仪器的使用寿命
可显示气体浓度单位,ppm、mg/m3、一键切换,气体浓度值由系统自动换算
产品类型:固定泵吸式硫酰氟检测仪 | 检测范围:0-50ppm,0-100ppm,0-1000ppm,0-200g/m3(量程可选) | 分辨率:0.01ppm,0.1ppm,1ppm,0.01g/m3(与所选量程相关) |
---|---|---|
精度:1%F.S-2%F.S | 响应时间:≤8秒(T90) | 检测原理:电化学原理/红外原理 |
采样方式: | 内置泵吸式,流量900mL/min | |
安装方式: | 壁挂式,管道式,流通式 (与监测环境相关) | |
显示屏: | 2.4寸彩色显示屏,分辨率320*240 | |
浓度单位: | PPM、mg/m3、%LEL、%VOL等可一键切换显示,浓度值由系统自动换算 | |
界面显示: | 气体分子式,浓度单位,测量值,泵的状态等 | |
温湿度检测: | 温度:-20-50℃,分辨率:0.1℃;湿度:0-99%RH,分辨率:1%RH(选配) | |
信号输出: | 标配4-20mA电流信号、RS485数字信号、1组继电器信号输出;1-5V(选配),两组继电器(选配) | |
无线输出(选配): | GPRS无线传输功能(选配);短信提醒功能(选配);内置DTU模块,将数据上传到政府各大监控云平台,如,等平台,传输信号不受距离的限制(选配) | |
数据存储: | 独立的SD存储卡,测量数据自动记录功能,可自定义记录时间间隔(选配) | |
通讯及数据下载: | 可直接通过USB连接电脑,快速下载存储数据的TXT文档;配上位机软件下载、存储、分析、打印数据 | |
供电电源: | 12-36V DC | |
操作语言: | 支持中英文切换显示 | |
报警方式: | 声光报警,高低报警值可以设置 | |
报警信息推送: | 可以用微信查看实时数据和报警信息推送 (选配) | |
恢复时间: | ≤10S | |
工作温度: | -20℃-50℃ (温度过高可选配过滤装置或预处理系统) | |
工作湿度: | 0~95%RH(无冷凝)(湿度过高可选配过滤装置或预处理系统) | |
防爆等级: | ExdIICT6 | |
防护等级: | IP65 | |
外形尺寸: | (H x W x D)320*210*110mm | |
主机重量: | 约3Kg | |
标配附件: | 遥控器、使用说明书、合格证、保修卡 | |
选配附件: | 干燥过滤装置、高温探枪、预处理系统、控制器、电源适配器、开关电源等 | |
资质证书 | 计量器具型式批准证书,防爆合格证,CE认证 |
产品咨询