产品分类CLASSIFICATION
相关文章ARTICLES
详细介绍
小巧精致,方便携带
采用高精度传感器,可同时检测任意四种气体
现场工作人员可以随身携带,任意夹在衣服口袋或皮带上可实现边工作边防护
功能强大,操作简单
液晶点阵显示技术,支持中英文显示界面,可显示中文气体名称
气体浓度单位μmol/mol,ppm,mg/m3可一键切换显示
可一键查看电池电压,及电池电量百分比
一键恢复出厂设置功能,可免去误操作的困扰
超高蜂鸣报警音,声、光、振动三重报警
存储记录,方便查看
标配100组报警记录功能,并可在仪器上查看
选配存储功能时,可存储超过10万组历史记录数据( 选配)
1万组报警记录数据,并可在仪器上查看(选配)
经久耐用,性价比高
2300mA锂聚合物充电电池,可待机约150小时
主机采用高强度特殊工程塑料加柔软外包胶,坚固耐用手感舒适,可抗静电
产品类型 : 便携式氟气检测仪 | 检测范围 : 0-1μmol/mol,0-10μmol/mol(量程可选) | 分辨率 : 0.01μmol/mol |
---|---|---|
精度:≤±5%FS或±10%(视具体气体类型而定) | 响应时间 :≤60S | 检测原理 : 电化学原理 |
采样方式: | 扩散式 | |
浓度单位: | μmol/mol,ppm、mg/m3等可一键切换显示,浓度值由系统自动换算;注(1μmol/mol=1ppm) | |
显示技术: | 单色点阵128*128 LCD图形显示 | |
界面显示: | 气体名称,浓度单位,测量值 | |
操作语言: | 支持中英文切换显示,可显示中文气体名称 | |
报警方式: | 声、光、振动报警,高低报警值可以自行设置 | |
背光: | 可手动设置背光时间,报警时自动开启背光 | |
数据记录: | 超10万组存储数据,存储间隔10-3600秒可调(选配功能) | |
报警记录: | 存储100条报警记录,可在仪器上直接查看 | |
电池: | 3.7V可充电锂电池,电池容量2300mA | |
工作时间: | 约150小时 | |
充 电 器: | 带USB接口的旅行充电器,充电时间4小时 | |
防 爆: | 取得防爆证书 | |
工作温度: | -20℃~50℃ | |
工作湿度 : | 0-90%RH (无冷凝) | |
壳体材料: | ABS+皮套 | |
外型尺寸: | 131*83*35 (长*宽*厚) | |
主机重量: | 240克(主机+皮套) | |
标配附件: | 使用说明书、合格证、包装箱,充电器、数据线 | |
产品咨询