产品分类CLASSIFICATION
相关文章ARTICLES
详细介绍
3.5寸大屏显示,外形美观,自主结构设计
采用3.5寸高清彩屏,120度宽广可视角。
自带可拆卸吸气探管≥130mm,双层管路:内设聚四氟乙烯层,不吸附任何气体;外加弹簧保护层,可任意360度折弯不易变形,并取得相关结构设计。
新颖的气室结构使检测更快速,并取得相关结构设计
手电筒功能,跌倒报警功能
设计——手电筒功能,为某些作业场所照亮黑暗,让井下作业变得更轻松;
可选配跌倒报警功能,让地下作业人员的安全得到更高保障;
多气同测,显示模式任意切换
仪器最多可同时检测1-6种气体浓度
气体浓度数据显示、气体浓度实时曲线显示模式可任意切换
灵活可调泵送系统,多层过滤装置
内置气体采样泵,泵的流量十档可调,可为不同检测环境定制气体检测流量
仪器内设三层过滤装置,高效过滤油、水、粉尘等杂质,即使在最严苛的工业环境中,检测结果依然可以信赖
功能强大,操作更加人性化
支持多种气体显示单位任意切换,浓度值由系统自动换算
中英文自由切换显示
有定时关机功能,智能化设置
传感器过载自动保护功能
Micro-USB充电接口设计搭配常用数据线及移动电源即可随时随地充电
标配8G大容量存储卡,支持一键下载功能,可选上位机存储软件下载分析数据,存储数据格式多样化
可选配外置蓝牙打印机,检测数据实现移动打印
一键截屏功能,图片形式保存检测数据、曲线
可内置无线通讯模块,用户可实现在电脑网页客户端和手机小程序上实时查看、监控检测数据,进行安全管控(选配)
产品类型:二氧化碳检测仪 | 检测范围:0-2000ppm,0-5000ppm,0-10000ppm,0-50000ppm,0-10%VOL,0-99%VOL(量程可选) | 分辨率:1ppm,0.01%VOL(与所选量程相关) |
---|---|---|
精度:2%F.S | 响应时间:≤8S(T90) | 检测原理:红外原理 |
温湿度测量: | 温度:-20℃-50℃,分辨率:0.1℃;湿度:0-99%RH,分辨率:1%RH(选配) | |
压力测量: | 0.5 - 2.0 bar (选测) | |
泵流量: | 泵流量十档可调,流量范围:0-500 ml/Min | |
显示屏: | 3.5寸彩色显示屏,分辨率320*480 | |
显示内容: | 气体分子式,浓度数据、计量单位、气体曲线走向、电池电量、时间、温度、湿度、压力(选配)、泵状态、无线状态、打印机状态、截屏状态等 | |
报 警: | 蜂鸣器、白色闪光灯及显示屏上的报警状态提示、电池低电量报警 | |
数据记录: | 独立的SD存储卡,标配8G,可配32G,测量数据自动记录功能,可自定义记录时间间隔 | |
通讯及数据下载: | 可直接通过USB连接电脑,快速下载存储数据的TXT文档;配上位机软件下载、存储、分析、打印数据 | |
打印功能(选配): | 可选配外置蓝牙打印机 | |
打印内容(选配): | 文字、图形、一维码、二维码,曲线、字符等 | |
充电器: | 通用Micro-USB充电接口,5V/2A标准充电器 | |
电池: | 3800mAh可充锂电池 | |
无线网络: | 蓝牙(带打印功能时)、ZigBee、Lora+(中继DTU)、DTU(选配) | |
网络频率: | Lora(470M)、DTU(2.4G) | |
无线传输距离: | Lora(1.6公里)、DTU(无限制) | |
语 言: | 中、英文双语切换 | |
工作湿度: | 0~95%RH(无冷凝)(湿度过高可选配过滤装置) | |
工作温度: | -30℃~+50℃ (选配高温探枪,可检测1200℃的浓度) | |
防爆认证: | Exic II CT3 Gc | |
尺寸: | 270*75*41(长*宽*高) | |
主机重量: | 400g(主机) | |
标配附件: | 使用说明书、合格证、保修卡、充电器、仪器箱 、水肼过滤器,数据线 | |
选配附件: | 蓝牙打印机,压力传感器,高温探枪,硅胶软管,金属探针,干燥过滤装置 | |
产品咨询